SSEC Globe Logo

Space Science and Engineering Center

Wisconsin State Observations

ASUS43 KMKX 101920                                              2024131 1920
RWRWI
WISCONSIN REGIONAL WEATHER ROUNDUP
NATIONAL WEATHER SERVICE MILWAUKEE/SULLIVAN WI
NOTE: "FAIR" INDICATES FEW OR NO CLOUDS BELOW 12,000 FEET WITH NO
SIGNIFICANT WEATHER AND/OR OBSTRUCTIONS TO VISIBILITY.

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
SUPERIOR ARPT  CLOUDY    61  42  50 NW26G32   29.77R TC  16
ASHLAND        CLOUDY    65  37  35 SW8       29.73F TC  18
HAYWARD        PTSUNNY   65  36  34 SW15G24   29.76F TC  18
SIREN          PTSUNNY   68  35  29 W20G28    29.76F TC  20
CUMBERLAND     PTSUNNY   68  41  37 SW14      29.78F TC  20
RICE LAKE      PTSUNNY   66  37  34 SW7       29.80F TC  19
CHETEK         PTSUNNY   68  39  34 S8        29.78F TC  20
LADYSMITH      DRIZZLE   58  41  53 W7        29.82F TC  14
EAU CLAIRE     CLOUDY    67  38  34 SW15      29.78F TC  19
MENOMONIE      CLOUDY    68  33  27 SW12      29.80F TC  20
NEW RICHMOND   PTSUNNY   72  36  27 W14       29.77F TC  22
OSCEOLA        PTSUNNY   70  41  35 W12G23    29.79F TC  21


CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
MANITOWISH WTR LGT RAIN  55  35  47 NW8G37    29.79F TC  13
ARBOR VITAE    CLOUDY    61  33  34 W8        29.79F TC  16
WOODRUFF       CLOUDY    61  33  34 W8        29.79F TC  16
RHINELANDER    PTSUNNY   66  32  28 SW10G17   29.78F TC  19
EAGLE RIVER    PTSUNNY   62  29  28 SW6G16    29.78F TC  17
LAND O LAKES   CLOUDY    63  29  28 W10       29.79F TC  17
PHILLIPS       LGT RAIN  60  36  41 CALM      29.80S TC  15
TOMAHAWK       CLOUDY    65  31  27 W8G20     29.79F TC  19
MEDFORD        PTSUNNY   62  31  31 W15G21    29.81F TC  16
MERRILL        MOSUNNY   64  38  37 W12       29.79F TC  18


CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
WAUSAU         MOSUNNY   66  37  34 W12G22    29.79F TC  19
MOSINEE        MOSUNNY   63  41  45 W9G17     29.81F TC  17
MARSHFIELD     SUNNY     66  40  38 W10       29.82F TC  19
STEVENS POINT  SUNNY     66  38  35 NW9       29.83F TC  19
WAUPACA        SUNNY     67  33  27 W8        29.83F TC  20
WAUTOMA        SUNNY     68  34  28 NW14      29.84F TC  20
WISC RAPIDS    SUNNY     69  37  30 SW13G20   29.83F TC  21
CAMP DOUGLAS   MOSUNNY   68  34  28 W6G17     29.82F TC  20


CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
ANTIGO         SUNNY     62  41  45 W7G17     29.81F TC  17
SHAWANO        SUNNY     65  33  30 SW3       29.83F TC  19
OCONTO         MOSUNNY   61  40  44 SE8       29.82F TC  16
STURGEON BAY   PTSUNNY   59  43  55 S9G16     29.85F TC  15
GREEN BAY      MOSUNNY   65  44  46 SW12G18   29.83F TC  18
MANITOWOC      SUNNY     56  43  61 SE9       29.86F TC  13
APPLETON       MOSUNNY   66  43  42 W10G17    29.84F TC  19
CLINTONVILLE   SUNNY     64  37  36 W8        29.84F TC  18
OSHKOSH        SUNNY     67  38  34 W8G20     29.83F TC  19


CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
LA CROSSE      MOSUNNY   70  41  35 W10G24    29.93R TC  21
SPARTA         SUNNY     70  39  32 W12       29.82F TC  21
VIROQUA        SUNNY     64  36  34 W9G18     29.88F TC  18
BOSCOBEL       SUNNY     70  39  32 NW9G17    29.89F TC  21
PRAIRIE DU CHI MOSUNNY   68  39  34 W9        29.89F TC  20
PLATTEVILLE    MOSUNNY   65  40  40 NW8       29.91F TC  19

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
REEDSBURG      SUNNY     66  38  34 W10       29.87F TC  19
BARABOO/DELLS  SUNNY     67  39  36 W10G23    29.87F TC  19
LONE ROCK      SUNNY     67  39  35 NW9       29.87F TC  19
MINERAL POINT  SUNNY     63  41  45 W9        29.92F TC  17
MADISON        MOSUNNY   66  32  28 NW9       29.86F TC  19
MIDDLETON      SUNNY     67  45  45 W8G16     29.88F TC  20
WATERTOWN      PTSUNNY   65  49  56 W12       29.86F TC  19
MONROE         MOSUNNY   65  49  56 W16G25    29.89F TC  18
JANESVILLE     PTSUNNY   66  39  37 W20G25    29.89F TC  19


CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
MILWAUKEE      PTSUNNY   66  46  48 SW13G22   29.85F TC  19
WAUKESHA       PTSUNNY   63  45  51 W9G20     29.87F TC  17
MILWAUKEE/TIMM PTSUNNY   64  45  48 W13G18    29.87F TC  18
RACINE         PTSUNNY   59  45  59 S12       29.89F TC  15
KENOSHA        PTSUNNY   69  49  48 SW10G16   29.87F TC  21
FOND DU LAC    PTSUNNY   67  44  43 W12       29.84F TC  19
SHEBOYGAN      MOSUNNY   56  46  69 SE9       29.86F TC  13
WEST BEND      PTSUNNY   63  39  42 W12       29.85F TC  17
JUNEAU         PTSUNNY   65  44  46 SW15G21   29.87F TC  19
LSZ147-162-102000-
LAKE SUPERIOR

STATION/POSITION TIME  TEMP    WIND        PRES    WAVE
                       AIR SEA DIR/SP/G            HT/PER
                 (UTC) (F)     (DEG/KT/KT) (MB)    (FT/S)
W MID LAKE BUOY  1900   39 38  100/  6/  8 1009.2
DEVILS ISLAND    1900   43     120/  6/  7 1008.1F
PORT WING        1840   45      40/ 10/ 12 1007.8S
SAXON HARBOR     1830   61      CALM  /  6 1007.5F

LMZ867-665-643>646-102000-
LAKE MICHIGAN

STATION/POSITION TIME  TEMP    WIND        PRES    WAVE
                       AIR SEA DIR/SP/G            HT/PER
                 (UTC) (F)     (DEG/KT/KT) (MB)    (FT/S)
CHAMBERS ISLAND  1840   58     140/  6/ 12   N/A
N MID LAKE BUOY  1900   45 44  210/  8/ 12 1011.5
NORTHPORT PIER   1800   49     110/  9/ 11 1011.5
KEWAUNEE LAKESHO 1848   47     160/ 11/ 12 1010.1F
SHEBOYGAN LAKESH 1900   47     150/  9/ 10 1011.4F
PORT WASHINGTON  1830   54     170/  4/  8 1012.9F
ATWATER BUOY     1900   50 49  180/ 14/ 17 1011.4    1/ 5
MILWAUKEE LAKESH 1900   52     140/ 15/ 16   N/A
KENOSHA   LAKESH 1900   51     150/  7/  8 1011.5
TC  - TEMPERATURE IN CELSIUS
VSB - VISIBILITY IN STATUTE MILES
WCI - WIND CHILL INDEX
HX  - HEAT INDEX